食品接触材料测试——德国LFGB 30&31
| 序号 | 类别 | 法规号 | |
| 1 | Plastic material (total) or organic   coating, wood with coating  | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 2 | test for plastic lid and O-ring |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 3 | PVC |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 4 |  Melamine  |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 5 | PE, PP |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | |
| PS聚苯乙烯; |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | ||
| 6 | AS,ABS, 丙烯腈-苯乙烯共聚物,丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物 |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 7 | PA |  LFGB   30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 8 | PC | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 9 | Poly(threphthalic acid diol esters), PET | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 10 | Acetal resins(POM)缩醛树脂,聚甲醛 | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 15 | PU and TPU | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 24 | Vinylidene Chloride Copolymers with a   Predominant Content of (PVDC) | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 11 | Silicone rubber | LFGB 30&31, | |
| 12 | Rubber, TPR, TPE  | LFGB 30&31, | |
| 16 | Polymer coating for cooking purpose | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 16 | Polymer coating for no cooking  | LFGB 30&31,(EU) No 10/2011, | |
| 13 | Paper(not applicable for paper and board   used in microwave oven) | LFGB 30&31, | |
| 14 | Baking paper | LFGB 30&31, | |
| 17 | Wood | LFGB 30&31, | |
| 18 | Glass and Enamel ware | LFGB 30&31,DIN 51032 | |
| 19 | Ceramic | LFGB 30&31,DIN 51032 | |
| 20 | Metal, Metal alloy and   electroplated(exclude aluminum)  | LFGB 30&31, | |
| 21 | Al and Al alloy  | LFGB 30&31, | |
欧盟CE认证 | 邻苯测试 | 卤素测试 | 加州65测试 | 食品可接触材料检测 | 5G NR CE认证 | 加拿大ICID认证 | 美国FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | 台湾BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | 日本JATE认证 | 韩国MIC认证
